Revolusjonerende, patentert spjeldsystem, som med det store vektområdet 50 kg - 140 kg alltid oppnår en maksimal slagkraft på mindre enn 6 kN og en maksimal fangstavstand på 1,75 m. SKYLOTEC er den eneste produsenten som overholder hele EN 355 med en økt testvekt på 140 kg
Den endelige styrken på 22 kN, også i demperen, før OG etter det dynamiske fallet, er eksepsjonell. SKYSAFE PRO oppfyller også de mest relevante internasjonale standardene i bare ETT produkt.
UNIKT: Takket være de påsydde RESCUE LOOPS, som blir synlige i tilfelle et fall, kan redningsenheten festes direkte til energiabsorberen uten ytterligere tauklemme.
Tilgjengelig i fire forskjellige versjoner med forskjellige karabinkombinasjoner: I-streng, Y-streng, I-streng tie-back, Y-strand tie-back.
| VARENR. | L-0566-1.8 |
|---|---|
| EAN | 4030281180722 |
| STANDARD | EN 354: 2010, EN 355: 2002, EN 795: 2012, RFU PPE-R / 11.063 V1: 2018, RFU PPE-R / 11.074 V1: 2018 |
| FARGE | oransje / svart |
| KRASJINDIKATOR | Ja |
| BRYTBELASTNING HOVEDAKSEN | 22,00 kN |
| E-KLASSE NUMMER | 40-02-01-04 |
| HÅNDVASK | 40 ° C |
| EGNET FOR KANTER | Ja |
| MAKS. LEVETID | ti år |
| MAKS ANTALL PERSONER | 1 |
| TILLATT VEKT | 140 kg |
| PATENTERE | Ja |
| RESCUE LOOP | Ja |
| TEMPERATURSPENN | 45 ° C - -35 ° C |
| SUSPENSJON BETYR | TEIP |
| ANVENDELSESOMRÅDE | Heiskonstruksjon, energi / luftledningskonstruksjon / telekommunikasjon |
| TOLLTARIFFNUMMER | 56090000 |
| STØRRELSE | 1,8 meter |
| VEKT | 1,18 kg |
| KARABINKROK FESTE PUNKT SIDE | FS 90 ALU |
| KARABINKROKENS SIDE | STAK TRI |
| MATERIALE | Polyester, aluminium |
| MATERIELL TAPE | polyester |
Revolusjonerende, patentert spjeldsystem, som med det store vektområdet 50 kg - 140 kg alltid oppnår en maksimal slagkraft på mindre enn 6 kN og en maksimal fangstavstand på 1,75 m. SKYLOTEC er den eneste produsenten som overholder hele EN 355 med en økt testvekt på 140 kg
Den endelige styrken på 22 kN, også i demperen, før OG etter det dynamiske fallet, er eksepsjonell. SKYSAFE PRO oppfyller også de mest relevante internasjonale standardene i bare ETT produkt.
UNIKT: Takket være de påsydde RESCUE LOOPS, som blir synlige i tilfelle et fall, kan redningsenheten festes direkte til energiabsorberen uten ytterligere tauklemme.
Tilgjengelig i fire forskjellige versjoner med forskjellige karabinkombinasjoner: I-streng, Y-streng, I-streng tie-back, Y-strand tie-back.
| VARENR. | L-0566-1.8 |
|---|---|
| EAN | 4030281180722 |
| STANDARD | EN 354: 2010, EN 355: 2002, EN 795: 2012, RFU PPE-R / 11.063 V1: 2018, RFU PPE-R / 11.074 V1: 2018 |
| FARGE | oransje / svart |
| KRASJINDIKATOR | Ja |
| BRYTBELASTNING HOVEDAKSEN | 22,00 kN |
| E-KLASSE NUMMER | 40-02-01-04 |
| HÅNDVASK | 40 ° C |
| EGNET FOR KANTER | Ja |
| MAKS. LEVETID | ti år |
| MAKS ANTALL PERSONER | 1 |
| TILLATT VEKT | 140 kg |
| PATENTERE | Ja |
| RESCUE LOOP | Ja |
| TEMPERATURSPENN | 45 ° C - -35 ° C |
| SUSPENSJON BETYR | TEIP |
| ANVENDELSESOMRÅDE | Heiskonstruksjon, energi / luftledningskonstruksjon / telekommunikasjon |
| TOLLTARIFFNUMMER | 56090000 |
| STØRRELSE | 1,8 meter |
| VEKT | 1,18 kg |
| KARABINKROK FESTE PUNKT SIDE | FS 90 ALU |
| KARABINKROKENS SIDE | STAK TRI |
| MATERIALE | Polyester, aluminium |
| MATERIELL TAPE | polyester |
