FoodPRO+ yttersålen overgår EN ISO-kravene til sklisikkerhet med 57 %
Lett design reduserer belastning og tretthet under lange arbeidsøkter
SneakerFit™ hindrer at hælen glipper og gir komfort hele dagen
| Sko | |
|---|---|
| Segment | Næringsmiddelindustri |
| Funksjonalitet | Sklisikker, fleksibel, vanntett |
| Materiale støvelskaft | Purofort® |
| Yttermatriale | Purofort® |
| Fôr | Rødt profilert fôr |
| Tåhette | Kompositt |
| Sklisikker yttersåle | Ja |
| Oljebestandig yttersåle | Ja |
| Kuldeisolasjon (°C) | -30 °C / -22 °F |
| Kode for kjemikaliebestandighet | 6 |
| Energiabsorberende | Ja |
| Elektrisk isolasjon | Antistatisk |
| Kuttbestandig | Nei |
| Varmebestandig yttersåle | Nei |
| Ankelbeskyttelse | Nei |
| Beskyttelse av mellomfot | Nei |
| Med vernetå | Ja |
| Vanntett | Ja |
